Beklimming
|
Zwaarte
|
Lengte
|
Hoogteverschil
|
Voet
|
Top
|
Helling Max.
|
Helling Gem.
|
|||
Drenthe | Drenthe | Wijster | VAM-berg - Midden | 34 | 360 | 34 | 14 | 48 | 9,8 | 9,4 |
VAM-berg - Noord | 27 | 560 | 36 | 14 | 48 | 8,1 | 6,1 | |||
VAM-berg - Noord Kasseien | 28 | 530 | 37 | 14 | 48 | 8,0 | 6,4 | |||
VAM-berg - Zuid | 37 | 660 | 38 | 15 | 48 | 8,7 | 5,0 | |||
Friesland | Friesland | Vlieland | Vuurboetsduin | 35 | 480 | 39 | 1 | 40 | 9,1 | 8,1 |
Gelderland | Arnhem | Arnhem | Bakenbergseweg | 12 | 1450 | 33 | 43 | 72 | 5,6 | 2,3 |
Cattepoelseweg - Noord | 8 | 2290 | 37 | 34 | 71 | 2,6 | 1,6 | |||
Cattepoelseweg - Zuid | 14 | 2540 | 52 | 26 | 78 | 3,3 | 2,0 | |||
Dr. Schaepmanlaan | 31 | 1240 | 56 | 21 | 77 | 6,2 | 4,5 | |||
Geitenkamp | 22 | 1150 | 43 | 24 | 67 | 6,0 | 3,7 | |||
Heijenoordseweg | 32 | 2190 | 64 | 17 | 73 | 6,0 | 2,9 | |||
Het Dorp | 25 | 1330 | 52 | 21 | 73 | 6,0 | 3,9 | |||
Hommelseweg | 32 | 1680 | 60 | 27 | 87 | 6,8 | 3,6 | |||
Kluizeweg | 17 | 920 | 34 | 43 | 77 | 6,2 | 3,7 | |||
Menthenberg - Noord | 19 | 1690 | 50 | 27 | 77 | 6,1 | 3,0 | |||
Menthenberg - Zuid | 25 | 2650 | 57 | 15 | 69 | 6,6 | 2,2 | |||
Monnikensteeg | 31 | 1640 | 63 | 24 | 87 | 6,2 | 3,8 | |||
Moslaan | 17 | 820 | 33 | 33 | 66 | 7,0 | 4,0 | |||
Paasberg | 9 | 920 | 26 | 18 | 44 | 4,0 | 2,8 | |||
Schelmseweg | 27 | 1630 | 54 | 19 | 73 | 6,1 | 3,3 | |||
Steenen Tafel | 28 | 1630 | 55 | 29 | 84 | 7,0 | 3,4 | |||
van Heemstralaan | 14 | 1480 | 42 | 33 | 75 | 4,3 | 2,8 | |||
Van Lawick van Pabststraat | 21 | 2160 | 59 | 19 | 72 | 4,4 | 2,5 | |||
Waterberg | 13 | 1180 | 33 | 47 | 80 | 4,2 | 2,8 | |||
Doorwerth-Oosterbeek | Doorwerth | Boersberg | 18 | 340 | 24 | 15 | 39 | 8,0 | 7,0 | |
Holleweg - (Doorwerth) | 28 | 880 | 44 | 12 | 56 | 7,7 | 5,0 | |||
Italiaanseweg | 24 | 770 | 42 | 14 | 56 | 7,0 | 5,4 | |||
Oude Oosterbeekseweg | 19 | 1650 | 46 | 9 | 55 | 5,0 | 2,8 | |||
Seelbeeckweg | 17 | 1380 | 37 | 8 | 45 | 4,7 | 2,7 | |||
Westerbouwing - West | 10 | 510 | 23 | 32 | 51 | 5,0 | 3,7 | |||
Oosterbeek | Bredelaan | 15 | 640 | 26 | 29 | 55 | 6,2 | 4,1 | ||
Driegemeentenpad | 17 | 1100 | 38 | 19 | 57 | 5,8 | 3,5 | |||
Hemelsche Berg | 16 | 1150 | 40 | 16 | 56 | 4,3 | 3,5 | |||
Jagerskamp | 21 | 860 | 37 | 13 | 50 | 6,6 | 4,3 | |||
Kneppelhoutweg | 17 | 840 | 34 | 17 | 51 | 5,7 | 4,0 | |||
Pietersberg | 18 | 860 | 35 | 16 | 51 | 5,8 | 4,1 | |||
van Borsselenweg | 18 | 1080 | 37 | 15 | 52 | 6,2 | 3,4 | |||
van Eeghenweg | 22 | 870 | 38 | 13 | 51 | 7,1 | 4,4 | |||
van Limburg Stirumweg | 11 | 1150 | 29 | 42 | 71 | 5,1 | 2,5 | |||
van Toulon van der Koogweg | 10 | 660 | 23 | 22 | 45 | 4,6 | 3,5 | |||
Westerbouwing - Oost | 18 | 770 | 33 | 18 | 51 | 7,2 | 4,3 | |||
Wever- en Annastraat | 11 | 1110 | 33 | 13 | 46 | 4,6 | 3,0 | |||
Montferland | 's Heerenberg | Mengelenberg - Zuid | 6 | 1210 | 21 | 19 | 40 | 3,0 | 1,7 | |
Peeskesweg - Oost | 15 | 1670 | 40 | 20 | 60 | 5,3 | 2,4 | |||
Beek (Montferland) | Peeskesweg - West | 18 | 1440 | 42 | 20 | 60 | 5,9 | 2,9 | ||
Rijsberg - West | 13 | 1960 | 38 | 21 | 57 | 5,0 | 1,9 | |||
Elten | Eltenberg - Oost | 27 | 1570 | 62 | 20 | 82 | 6,2 | 3,9 | ||
Eltenberg - West | 34 | 1580 | 63 | 21 | 82 | 7,3 | 4,0 | |||
Zeddam | Mengelenberg - Noord | 7 | 550 | 19 | 23 | 42 | 4,4 | 3,5 | ||
Muur van Zeddam | 9 | 500 | 19 | 22 | 41 | 5,0 | 3,8 | |||
Rijsberg - Oost | 5 | 1940 | 25 | 32 | 55 | 2,7 | 1,3 | |||
Noord en Midden Veluwe | 't Harde | De Knobbel | 14 | 2250 | 46 | 15 | 59 | 4,0 | 2,0 | |
Apeldoorn | Torenberg | 25 | 6130 | 87 | 19 | 97 | 5,1 | 1,4 | ||
Elspeet | Drie | 8 | 1610 | 29 | 28 | 55 | 3,4 | 1,8 | ||
Hattem | Burgemeester Honcooplaan | 12 | 900 | 31 | 6 | 37 | 5,2 | 3,4 | ||
Burgemeester van Heemstralaan | 13 | 1170 | 30 | 7 | 37 | 4,7 | 2,6 | |||
Hoenderloo | Hanekam | 8 | 1840 | 28 | 52 | 78 | 2,9 | 1,4 | ||
Miggelenbergweg | 7 | 1940 | 27 | 56 | 80 | 3,1 | 1,5 | |||
Hoog Buurlo | Hoog Buurlo - West | 7 | 1160 | 25 | 57 | 80 | 3,6 | 2,1 | ||
Hoog Buurlo Braamberg - Noord | 7 | 2070 | 31 | 49 | 80 | 3,1 | 1,5 | |||
Hoog Soeren | Hoog Soeren - Oost | 16 | 4400 | 71 | 28 | 88 | 3,3 | 1,6 | ||
Hoog Soeren - Zuid | 9 | 1350 | 27 | 61 | 88 | 4,0 | 2,0 | |||
Loenen | De Valenberg | 12 | 990 | 26 | 51 | 77 | 5,7 | 2,6 | ||
Groenendaal | 10 | 2230 | 37 | 48 | 85 | 3,3 | 1,7 | |||
Trapjesberg | 12 | 2290 | 39 | 32 | 71 | 3,8 | 1,7 | |||
Lunteren | Goudsberg | 13 | 710 | 23 | 18 | 41 | 6,2 | 3,2 | ||
Nieuw Millingen | Aardmansberg - West | 18 | 4150 | 66 | 32 | 98 | 4,3 | 1,6 | ||
Uddel | Aardmansberg - Noord | 16 | 3900 | 56 | 45 | 98 | 4,3 | 1,4 | ||
Ugchelen | Kooiberg | 12 | 690 | 26 | 48 | 74 | 5,9 | 3,8 | ||
Ugchelse berg | 17 | 3050 | 52 | 34 | 82 | 5,0 | 1,7 | |||
Vaassen | Galgenberg | 12 | 2080 | 33 | 29 | 60 | 5,2 | 1,6 | ||
Wapenveld | Filipsberg - Oost | 15 | 1870 | 43 | 5 | 48 | 5,0 | 2,3 | ||
Woeste Hoeve | Woeste Hoeve | 8 | 2430 | 37 | 43 | 78 | 2,7 | 1,4 | ||
Rijk van Nijmegen | Beek (Nijmegen) | Nieuwe Holleweg | 66 | 1060 | 78 | 13 | 91 | 10,9 | 7,3 | |
Oude Holleweg | 72 | 860 | 74 | 15 | 89 | 11,8 | 8,6 | |||
van der Veurweg | 68 | 1050 | 77 | 14 | 91 | 11,6 | 7,3 | |||
van Randwijckweg | 56 | 1170 | 76 | 15 | 91 | 9,6 | 6,5 | |||
Groesbeek | Keizerskop - Noordoost | 13 | 1450 | 35 | 31 | 66 | 5,0 | 2,4 | ||
Keizerskop - Zuidoost | 16 | 1880 | 45 | 24 | 65 | 4,5 | 2,4 | |||
Siep | 18 | 1580 | 48 | 27 | 75 | 4,8 | 3,0 | |||
Stekkenberg (Boksheuvel) | 19 | 1280 | 42 | 33 | 75 | 6,5 | 3,3 | |||
Zevenheuvelenweg | 30 | 1250 | 47 | 40 | 87 | 8,4 | 3,7 | |||
Heilige Landstichting | Berg en Dalwest - Zuidwest | 12 | 2080 | 42 | 48 | 90 | 4,2 | 2,0 | ||
Nijmeegsebaan | 12 | 1890 | 41 | 43 | 84 | 4,6 | 2,2 | |||
Malden | Maldensebaan | 18 | 1350 | 46 | 35 | 81 | 5,0 | 3,4 | ||
Milsbeek | Sint Jansberg | 13 | 570 | 25 | 14 | 39 | 6,0 | 4,4 | ||
Molenhoek | Heumensebaan | 12 | 1580 | 38 | 24 | 62 | 4,1 | 2,4 | ||
Mook | Groesbeekseweg | 26 | 2320 | 60 | 10 | 70 | 6,0 | 2,6 | ||
Plasmolen | Zevendal | 28 | 2240 | 67 | 16 | 75 | 6,6 | 3,0 | ||
Ubbergen | Beekmansdalseweg | 38 | 400 | 41 | 12 | 53 | 10,0 | 10,3 | ||
Poldersveldtweg | 46 | 1470 | 72 | 11 | 83 | 8,5 | 4,9 | |||
Ubbergse Holleweg | 40 | 730 | 51 | 10 | 61 | 8,7 | 7,0 | |||
Wyler | Derdebaan | 22 | 1410 | 52 | 31 | 83 | 6,2 | 3,7 | ||
Oude Kleefsebaan | 27 | 2450 | 73 | 17 | 90 | 5,1 | 3,0 | |||
Wylerberg | 19 | 920 | 38 | 14 | 52 | 6,3 | 4,1 | |||
Veluwezoom | De Steeg | Holleweg - (De Steeg) | 39 | 2310 | 75 | 22 | 91 | 8,0 | 3,2 | |
Hullekesberg | 35 | 2390 | 71 | 27 | 91 | 6,8 | 3,0 | |||
Dieren | Schaapsallee | 25 | 4160 | 78 | 21 | 92 | 5,1 | 1,9 | ||
Ellecom | Lange Juffer | 40 | 5500 | 101 | 18 | 92 | 5,4 | 1,8 | ||
Rheden | Posbank | 36 | 2180 | 67 | 23 | 88 | 8,7 | 3,1 | ||
Zijpenberg - Zuid | 44 | 2380 | 85 | 19 | 104 | 7,6 | 3,6 | |||
Rozendaal | Boerenallee | 31 | 1310 | 56 | 34 | 90 | 7,5 | 4,3 | ||
Emmapiramide - West | 20 | 1330 | 44 | 41 | 83 | 5,2 | 3,3 | |||
Velp | Emmapiramide - Oost | 27 | 650 | 41 | 42 | 83 | 7,8 | 6,3 | ||
Kluizenaarsweg | 34 | 1790 | 69 | 22 | 91 | 6,8 | 3,9 | |||
Zijpenberg - West | 33 | 2630 | 78 | 31 | 105 | 5,6 | 3,0 | |||
Zuid-west Veluwe | Bennekom | Bennekomseweg | 11 | 1480 | 35 | 16 | 51 | 4,2 | 2,4 | |
Dikkenberg | 7 | 1390 | 24 | 26 | 50 | 3,1 | 1,7 | |||
Keijenbergseweg | 7 | 1690 | 31 | 20 | 51 | 4,0 | 1,8 | |||
Renkum | Geertjesweg - Oost | 10 | 1580 | 35 | 6 | 41 | 3,7 | 2,2 | ||
Oranje Nassau 's Oord | 7 | 1100 | 26 | 11 | 37 | 3,7 | 2,4 | |||
Wageningen | Buissteeg | 6 | 600 | 17 | 18 | 35 | 4,0 | 2,8 | ||
Geertjesweg - West | 6 | 1140 | 24 | 19 | 41 | 3,3 | 2,1 | |||
Holleweg - (Wageningen) | 13 | 260 | 18 | 17 | 35 | 6,9 | 6,9 | |||
van Suchtelenweg | 12 | 580 | 23 | 14 | 37 | 5,6 | 3,9 | |||
Wageningsche berg - Oost | 11 | 1100 | 33 | 10 | 43 | 4,8 | 3,0 | |||
Wageningsche berg - Zuid | 11 | 740 | 24 | 11 | 35 | 5,7 | 3,2 | |||
Noord-Brabant | Noord-Brabant | Hoogerheide | Onderstal | 6 | 280 | 10 | 10 | 20 | 3,6 | 3,6 |
Woensdrecht | Rijzendeweg - Noordoost | 7 | 1220 | 18 | 1 | 19 | 2,7 | 1,5 | ||
Rijzendeweg - Zuidwest | 9 | 500 | 18 | 1 | 19 | 4,9 | 3,6 | |||
Noord-Holland | Noord-Holland | Bloemendaal | Bergweg - Zuid | 7 | 310 | 13 | 12 | 25 | 4,3 | 4,3 |
Kopje van Bloemendaal - Noord | 24 | 1460 | 43 | 5 | 41 | 6,6 | 2,9 | |||
Kopje van Bloemendaal - Noord-Oost | 24 | 1220 | 41 | 6 | 41 | 7,3 | 3,3 | |||
Kopje van Bloemendaal - Zuid | 17 | 680 | 29 | 12 | 41 | 7,0 | 4,3 | |||
Hoofddorp | Big Spotters Hill | 13 | 720 | 26 | 2 | 26 | 5,1 | 3,6 | ||
Schoorl | Klimweg Schoorl | 41 | 460 | 42 | 12 | 54 | 11,1 | 9,2 | ||
Velsen | Valleiweg-A9zijde - Noord | 6 | 330 | 13 | 1 | 14 | 4,2 | 4,0 | ||
Valleiweg-A9zijde - Zuid | 7 | 290 | 13 | 1 | 14 | 4,5 | 4,5 | |||
Valleiweg-kanaalzijde - Oost | 5 | 420 | 10 | 0 | 10 | 4,0 | 2,4 | |||
Utrechtse Heuvelrug | Blaricum | Holleweg - (Blaricum) | 8 | 1010 | 23 | 6 | 29 | 4,2 | 2,3 | |
Laren | Leemzeulder | 8 | 940 | 22 | 7 | 29 | 4,4 | 2,3 | ||
Naarderstraat | 6 | 880 | 16 | 9 | 25 | 4,0 | 1,8 | |||
Overijssel | Overijsselse Heuvelrug | Hellendoorn | Eelerberg - Oost | 8 | 610 | 20 | 10 | 30 | 4,7 | 3,3 |
Eelerberg - West | 9 | 620 | 20 | 10 | 30 | 5,5 | 3,2 | |||
Hellendoornse Berg - Oost | 8 | 1020 | 24 | 10 | 34 | 3,7 | 2,4 | |||
Hellendoornse Berg - West | 6 | 1040 | 22 | 12 | 34 | 3,3 | 2,1 | |||
Holten | Grote Koningsbelt - Noord | 6 | 720 | 17 | 49 | 64 | 3,9 | 2,4 | ||
Grote Koningsbelt - Zuid | 27 | 890 | 43 | 24 | 67 | 8,3 | 4,8 | |||
Holterberg - Noord | 14 | 600 | 28 | 25 | 53 | 5,4 | 4,7 | |||
Holterberg - West | 29 | 760 | 39 | 12 | 51 | 8,7 | 5,1 | |||
Holterberg - Zuid | 12 | 1620 | 33 | 22 | 53 | 5,0 | 2,0 | |||
Holterberg - Zuidwest | 12 | 1350 | 35 | 18 | 53 | 4,0 | 2,6 | |||
Lemele | Lemelerberg - Oost | 11 | 1440 | 33 | 7 | 40 | 4,0 | 2,3 | ||
Lemelerberg - West | 15 | 1150 | 29 | 11 | 40 | 6,8 | 2,5 | |||
Nijverdal | Noetselerberg | 6 | 1530 | 25 | 35 | 60 | 2,6 | 1,6 | ||
Twente | Oldenzaal | Paaschberg - Noord | 10 | 2270 | 36 | 36 | 70 | 4,7 | 1,6 | |
Paaschberg - Oost | 12 | 2310 | 40 | 30 | 70 | 4,0 | 1,7 | |||
Tankenberg - Noord | 15 | 860 | 29 | 47 | 76 | 5,4 | 3,4 | |||
Tankenberg - Noord-Oost | 10 | 1040 | 27 | 49 | 76 | 4,7 | 2,6 | |||
Ootmarsum | Hooidijk - Oost | 14 | 3730 | 56 | 20 | 76 | 3,1 | 1,5 | ||
Hooidijk - West | 13 | 2500 | 40 | 34 | 74 | 4,7 | 1,6 | |||
Kersberg | 9 | 1640 | 32 | 30 | 62 | 3,4 | 2,0 | |||
Kuiperberg - Oost | 17 | 1480 | 40 | 28 | 68 | 5,6 | 2,7 | |||
Nutter | 7 | 1750 | 31 | 35 | 66 | 3,1 | 1,8 | |||
Witte Berg | 9 | 2330 | 39 | 26 | 65 | 3,0 | 1,7 | |||
Utrecht | Utrecht - Overig | Vianen | Jan Blankenbrug - Zuidwest | 6 | 650 | 18 | 3 | 21 | 4,3 | 2,7 |
Utrechtse Heuvelrug | Amerongen | Amerongse berg - Noord | 30 | 1330 | 57 | 7 | 64 | 6,8 | 4,3 | |
Amerongse berg - Zuid | 19 | 2360 | 50 | 15 | 62 | 5,4 | 2,1 | |||
Amersfoort | Galgenberg - Midden | 12 | 1170 | 31 | 9 | 40 | 5,9 | 2,7 | ||
Galgenberg - Noord | 15 | 640 | 29 | 13 | 42 | 5,8 | 4,6 | |||
Galgenberg - Zuid | 13 | 1060 | 32 | 9 | 41 | 4,9 | 3,0 | |||
Prins Willem-Alexanderlaan | 14 | 580 | 25 | 19 | 44 | 6,2 | 4,3 | |||
Utrechtseweg | 12 | 1310 | 37 | 7 | 44 | 4,7 | 2,8 | |||
Austerlitz | Botterstop (Treekerweg) | 15 | 1140 | 38 | 12 | 50 | 4,8 | 3,3 | ||
Pyramide Austerlitz | 9 | 1020 | 25 | 14 | 39 | 3,7 | 2,5 | |||
Doorn | Hoogstraat | 10 | 740 | 23 | 10 | 33 | 3,8 | 3,1 | ||
Ruiterberg - Noord | 15 | 1440 | 39 | 7 | 46 | 5,2 | 2,7 | |||
Ruiterberg - Zuid | 11 | 1220 | 31 | 15 | 46 | 4,7 | 2,5 | |||
Wykerweg | 11 | 1190 | 27 | 7 | 34 | 5,0 | 2,3 | |||
Zonheuvel - Noord | 12 | 1000 | 30 | 13 | 43 | 5,2 | 3,0 | |||
Zonheuvel - Zuid | 9 | 2140 | 37 | 8 | 45 | 3,8 | 1,7 | |||
Elst | Defensieweg - Oost | 10 | 1620 | 34 | 18 | 49 | 3,5 | 2,1 | ||
Defensieweg - West | 9 | 530 | 17 | 38 | 55 | 5,3 | 3,2 | |||
Leersum | Donderberg | 9 | 350 | 18 | 8 | 26 | 5,7 | 5,1 | ||
Leersumse berg | 8 | 1000 | 24 | 9 | 33 | 4,6 | 2,4 | |||
Plaggeberg - Noord | 11 | 340 | 20 | 15 | 35 | 6,0 | 6,0 | |||
Plaggeberg - Zuid | 8 | 870 | 24 | 11 | 35 | 3,6 | 2,7 | |||
Uilentoren | 12 | 610 | 23 | 11 | 34 | 5,6 | 3,7 | |||
Maarn | Maarnse Zandgat - Oost | 11 | 950 | 29 | 7 | 36 | 4,3 | 3,1 | ||
Maarnse Zandgat - West | 7 | 920 | 23 | 15 | 38 | 3,7 | 2,5 | |||
Rhenen | Grafheuvel | 12 | 620 | 23 | 21 | 44 | 5,0 | 3,7 | ||
Grebbeberg | 19 | 1040 | 36 | 5 | 41 | 6,5 | 3,5 | |||
Koerheuvel | 22 | 640 | 34 | 14 | 48 | 7,3 | 5,3 | |||
Laarsenberg - Noord | 11 | 1390 | 33 | 10 | 43 | 4,4 | 2,4 | |||
Laarsenberg - Oost | 15 | 1130 | 37 | 9 | 46 | 5,4 | 3,3 | |||
Thijmse berg | 14 | 610 | 28 | 9 | 37 | 6,3 | 4,6 | |||
Soesterberg | Stompert | 8 | 1710 | 25 | 11 | 36 | 3,3 | 1,5 | ||
Veenendaal | Elsterberg | 9 | 1370 | 31 | 12 | 43 | 3,7 | 2,3 | ||
Zuid-Holland | Zuid-Holland | Barendrecht | Heinenoordtunnel - Noord | 13 | 770 | 26 | 2 | 26 | 5,3 | 3,4 |
Heinenoordtunnel - Zuid | 13 | 860 | 27 | 2 | 27 | 5,3 | 3,2 | |||
Den Haag | Savornin Lohmanpad - Oost | 9 | 230 | 13 | 5 | 18 | 5,7 | 5,7 | ||
Savornin Lohmanpad - West | 19 | 320 | 25 | 5 | 30 | 7,8 | 7,8 | |||
Dordrecht | Kiltunnel - Oost | 8 | 660 | 20 | -17 | 3 | 4,3 | 3,0 | ||
Kiltunnel - West | 9 | 670 | 21 | -18 | 3 | 4,5 | 3,1 | |||
Hoek van Holland | Maeslantkering - Kruin | 9 | 350 | 17 | 3 | 20 | 4,7 | 4,8 | ||
Maeslantkering - Waterzijde | 9 | 250 | 15 | 5 | 20 | 6,0 | 6,0 | |||
Noordwijk | Erasmusweg | 10 | 260 | 12 | 11 | 23 | 4,6 | 4,6 | ||
Prins Hendrikweg - Noordoost | 6 | 500 | 12 | 6 | 18 | 2,7 | 2,4 | |||
Ridderkerk | De Gorzen - Zuidoost | 7 | 320 | 14 | 0 | 14 | 4,7 | 4,4 | ||
Rotterdam | van Brienenoordbrug - Noord | 6 | 1020 | 22 | 5 | 27 | 3,0 | 2,2 | ||
van Brienenoordbrug - Zuid | 9 | 1050 | 27 | 0 | 27 | 3,9 | 2,6 | |||
Schiedam | Beneluxtunnel - Noord | 12 | 770 | 26 | -20 | 6 | 5,1 | 3,4 | ||
Beneluxtunnel - Zuid | 10 | 930 | 24 | -20 | 4 | 4,6 | 2,6 | |||
Sliedrecht | Matenasche Scheidkade - Noord | 7 | 170 | 9 | -2 | 7 | 5,3 | 5,3 | ||
Wassenaar | De Klip | 9 | 630 | 19 | 0 | 17 | 4,7 | 3,0 | ||
van Bergenlaan - Oost | 9 | 280 | 12 | 6 | 18 | 4,3 | 4,3 | |||
van Bergenlaan - West | 5 | 300 | 12 | 6 | 18 | 4,1 | 4,1 | |||
Zuid-Limburg | Geleen-Hoensbroek | Amstenrade | Heiberg | 18 | 370 | 24 | 82 | 106 | 7,4 | 6,5 |
Beek (Limburg) | Adsteeg | 17 | 720 | 32 | 78 | 110 | 7,0 | 4,5 | ||
Doenrade | Kneijkuilerweg | 12 | 990 | 32 | 74 | 106 | 4,5 | 3,2 | ||
Geleen | Duister Gatsken | 20 | 980 | 39 | 53 | 92 | 6,7 | 4,0 | ||
Keldenaar | 22 | 1620 | 45 | 53 | 98 | 7,3 | 2,8 | |||
Genhout | Klinkeberg | 15 | 690 | 29 | 85 | 114 | 6,4 | 4,2 | ||
Hegge | Hegge | 28 | 1440 | 51 | 72 | 123 | 8,8 | 3,5 | ||
Helle | Nelisweg | 16 | 800 | 31 | 96 | 127 | 6,6 | 3,9 | ||
Hoensbroek | Zandbergsweg | 18 | 710 | 31 | 76 | 107 | 7,1 | 4,4 | ||
Hommert | Vaesraderberg | 16 | 1630 | 38 | 68 | 106 | 6,3 | 2,3 | ||
Merkelbeek | Raadhuisstraat | 17 | 850 | 35 | 67 | 102 | 6,0 | 4,1 | ||
Munstergeleen | Eekerweg | 15 | 1210 | 37 | 62 | 97 | 5,7 | 3,1 | ||
Wanenberg | 21 | 690 | 35 | 65 | 100 | 7,7 | 5,1 | |||
Nuth | N298 | 18 | 980 | 37 | 74 | 111 | 5,9 | 3,8 | ||
Schurenberg | 16 | 640 | 28 | 70 | 98 | 6,7 | 4,4 | |||
Stationstraat | 17 | 1840 | 49 | 65 | 114 | 5,0 | 2,7 | |||
Oirsbeek | Beukenberg | 13 | 860 | 27 | 79 | 106 | 6,1 | 3,1 | ||
Boompjesweg | 28 | 590 | 30 | 90 | 120 | 9,1 | 5,0 | |||
Hulterberg | 15 | 490 | 25 | 83 | 108 | 6,7 | 5,1 | |||
Provincialeweg | 15 | 810 | 31 | 80 | 111 | 6,0 | 3,8 | |||
Schatsberg | 16 | 800 | 33 | 75 | 108 | 6,3 | 4,1 | |||
Puth | Slakweg | 18 | 1130 | 40 | 68 | 108 | 5,7 | 3,6 | ||
Schinnen | Lindenweg | 17 | 1820 | 43 | 80 | 123 | 5,8 | 2,4 | ||
Nagelbeek | 13 | 1650 | 37 | 81 | 118 | 4,7 | 2,2 | |||
Putherberg | 20 | 1210 | 43 | 65 | 108 | 5,8 | 3,6 | |||
Vloedsgraaf | 18 | 1350 | 37 | 82 | 119 | 6,0 | 2,7 | |||
Zandberg | 23 | 360 | 28 | 64 | 92 | 8,3 | 7,8 | |||
Sittard | Schelberg - Noord | 20 | 1400 | 41 | 59 | 100 | 7,0 | 2,9 | ||
Schelberg - Noordwest | 21 | 700 | 33 | 64 | 97 | 7,5 | 4,7 | |||
Schelberg - West | 21 | 740 | 32 | 65 | 97 | 7,8 | 4,3 | |||
Spaubeek | Hobbelrade | 23 | 1590 | 51 | 63 | 114 | 5,9 | 3,2 | ||
Hoogveld | 22 | 2210 | 58 | 69 | 125 | 5,1 | 2,5 | |||
Sweikhuizen | Stammenhof | 36 | 740 | 42 | 65 | 107 | 11,0 | 5,7 | ||
Sweikhuizerberg | 37 | 1110 | 54 | 56 | 110 | 7,5 | 4,9 | |||
Terschuren | Terschuren | 12 | 380 | 20 | 72 | 92 | 6,0 | 5,3 | ||
Terstraten | Terstraten | 13 | 740 | 26 | 92 | 118 | 6,3 | 3,5 | ||
Thull | Krekelberg | 13 | 850 | 28 | 70 | 93 | 4,9 | 3,3 | ||
Vaesrade | Vaesrader Wienweg | 13 | 1510 | 34 | 72 | 106 | 5,6 | 2,2 | ||
Viel | Horbies | 12 | 1630 | 38 | 74 | 112 | 3,5 | 2,3 | ||
Wijnandsrade | Vink | 12 | 890 | 28 | 91 | 119 | 5,0 | 3,1 | ||
Wolfhagen | Wolfhagen | 22 | 960 | 37 | 67 | 104 | 7,6 | 3,9 | ||
Geulle-Meerssen | Bunde | Hoolhuis | 21 | 1170 | 47 | 61 | 108 | 5,1 | 4,0 | |
Kloosterberg | 39 | 1230 | 61 | 45 | 106 | 8,1 | 4,9 | |||
Elsloo | Maasberg | 19 | 710 | 25 | 41 | 66 | 7,0 | 3,5 | ||
Geulle | Schieversberg | 47 | 880 | 54 | 50 | 104 | 11,7 | 6,2 | ||
Slingerberg | 36 | 1330 | 64 | 43 | 107 | 6,6 | 4,8 | |||
Snijdersberg | 58 | 960 | 62 | 46 | 108 | 12,7 | 6,4 | |||
Meerssen | Biesenberg | 21 | 820 | 37 | 71 | 108 | 7,5 | 4,5 | ||
Korte Raarberg | 46 | 1510 | 70 | 54 | 124 | 9,8 | 4,7 | |||
Kruisberg | 26 | 1550 | 58 | 53 | 111 | 5,7 | 3,7 | |||
Lange Raarberg | 34 | 1790 | 69 | 55 | 124 | 6,8 | 3,9 | |||
Schietecoven | 17 | 2260 | 54 | 54 | 108 | 5,0 | 2,4 | |||
Visweg | 34 | 960 | 53 | 70 | 121 | 8,4 | 5,5 | |||
Wijngaardsberg | 13 | 1390 | 37 | 86 | 123 | 5,3 | 2,7 | |||
Gulpen-Voerendaal | Baneheide | Nijswillerberg - Noord | 17 | 1300 | 42 | 131 | 173 | 5,5 | 3,2 | |
Nijswillerberg - Zuid | 25 | 1960 | 56 | 121 | 177 | 5,8 | 2,9 | |||
Colmont | Colmont | 26 | 300 | 26 | 153 | 179 | 8,7 | 8,7 | ||
Elkenrade | Bronkweg | 45 | 800 | 54 | 124 | 178 | 10,6 | 6,7 | ||
Oude Elkenraderweg | 51 | 1660 | 76 | 101 | 177 | 8,4 | 4,6 | |||
Vrouwendelweg | 54 | 930 | 62 | 115 | 177 | 11,0 | 6,6 | |||
Etenaken | Scheumermolenweg | 53 | 1510 | 77 | 89 | 166 | 9,7 | 5,1 | ||
Euverem | Groenendalsberg | 47 | 520 | 46 | 119 | 165 | 12,0 | 8,9 | ||
Eys | Eyserbosweg | 79 | 1110 | 82 | 110 | 192 | 12,6 | 7,4 | ||
Kruisberg-NW (Zwarte Brug) | 42 | 900 | 56 | 108 | 164 | 9,0 | 6,2 | |||
Plettenberg - Oost | 20 | 880 | 32 | 106 | 138 | 7,1 | 3,6 | |||
Eyserheide | Ribbelheideweg | 35 | 1030 | 53 | 136 | 189 | 9,3 | 5,2 | ||
Gulpen | Beversberg | 51 | 2530 | 84 | 95 | 172 | 7,0 | 3,3 | ||
Gulperberg - West | 54 | 570 | 47 | 95 | 142 | 11,7 | 8,2 | |||
Ingbergrachtweg | 34 | 2370 | 81 | 93 | 174 | 5,9 | 3,4 | |||
