Beklimming
Plaats
Provincie
Regio
Hoogteverschil
Voet
Top
Zwaarte
Lengte
Helling Max.
Helling Gem.
Camerig - Zuid Epen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 183 112 274 115 4570 8,3 4,0
Camerig - West Epen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 154 108 256 99 3220 8,8 4,8
Vaalserberg - Noord Vaals Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 143 179 320 89 2830 8,4 5,0
Rugweg Vijlen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 124 152 274 69 3070 9,3 4,0
Schweiberg Mechelen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 108 105 213 62 2380 7,8 4,5
Eschberg Raren Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 103 175 274 57 2850 9,1 3,6
Schweiberg via Dal Mechelen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 103 110 213 60 2640 7,4 3,9
Lange Juffer Ellecom Gelderland Veluwezoom 101 18 92 40 5500 5,4 1,8
Pannisberg Vijlen Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 101 159 256 71 2280 7,7 4,4
Lange Bosweg Raren Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 100 176 274 81 2430 11,9 4,1
Pas van de Wolfhaag Wolfhaag Zuid-Limburg Slenaken-Epen-Vaals 95 181 276 64 1880 8,2 5,1
Moorheide Wijlre Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 92 100 192 55 2360 11,0 3,9
Trintelerberg - Zuid Trintelen Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 92 109 201 50 2160 7,0 4,2
Dikkebuiksweg Wijlre Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 91 103 180 70 2100 9,9 4,3
Rensberg Wijlre Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 91 100 177 55 2250 8,0 4,1
Karstraat Voerendaal Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 90 96 176 37 3610 6,3 2,5
Wachelderberg Ubachsberg Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 88 97 185 45 2760 9,1 3,2
Torenberg Apeldoorn Gelderland Noord en Midden Veluwe 87 19 97 25 6130 5,1 1,4
Bergseweg Ubachsberg Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 86 99 185 39 2590 7,3 3,3
Geerweg Voerendaal Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 86 96 182 39 2670 7,1 3,2
Zijpenberg - Zuid Rheden Gelderland Veluwezoom 85 19 104 44 2380 7,6 3,6
Beversberg Gulpen Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 84 95 172 51 2530 7,0 3,3
Rijksweg N278 Gulpen Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 84 95 177 32 2420 5,0 3,5
Keutenberg Schin op Geul Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 83 84 167 75 1560 13,5 5,3
Eyserbosweg Eys Zuid-Limburg Gulpen-Voerendaal 82 110 192 79 1110 12,6 7,4
©2017 www.oosterhoff.org. Alle rechten voorbehouden.