Het zal geen verrassing opleveren, dat korte, krachtige klimmen in dit klassement bovenaan staan. En ja hoor - de Beekmansdalseweg vanuit Ubbergen met een lengte van 400 meter en een gemiddelde stijging van 10,3% voert de lijst aan. Onverwachte aanwezigen zijn de Klimweg bij Schoorl, de VAM-berg in Drenthe en de toegangsweg tot de vuurtoren op Vlieland.
| Beklimming | Plaats | Regio | Helling Gem. | Helling Max. | Zwaarte | Hoogteverschil | Voet | Top | Lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beekmansdalseweg | Ubbergen | Rijk van Nijmegen | 10.3 | 10.0 | 38 | 41 | 12 | 53 | 400 |
| Kolverenberg | Eygelshoven | Heerlen-Kerkrade | 10.2 | 10.2 | 21 | 21 | 100 | 121 | 210 |
| Gulperberg - Oost | Partij | Gulpen-Voerendaal | 9.7 | 13.0 | 65 | 58 | 96 | 154 | 600 |
| Brakkeberg | Geulhem | Valkenburg | 9.6 | 11.6 | 64 | 66 | 61 | 127 | 680 |
| VAM-berg - Midden | Wijster | Drenthe | 9.4 | 9.8 | 34 | 34 | 14 | 48 | 360 |
| Klimweg Schoorl | Schoorl | Noord-Holland | 9.2 | 11.1 | 41 | 42 | 12 | 54 | 460 |
| Bergenhuizen | Noorbeek | Sint Geertruid-Noorbeek | 9.0 | 10.4 | 41 | 43 | 135 | 178 | 480 |
| Groenendalsberg | Euverem | Gulpen-Voerendaal | 8.9 | 12.0 | 47 | 46 | 119 | 165 | 520 |
| Colmont | Colmont | Gulpen-Voerendaal | 8.7 | 8.7 | 26 | 26 | 153 | 179 | 300 |
| Oude Holleweg | Beek (Nijmegen) | Rijk van Nijmegen | 8.6 | 11.8 | 72 | 74 | 15 | 89 | 860 |
| Kaffeberg | Kerkrade | Heerlen-Kerkrade | 8.3 | 9.9 | 31 | 34 | 106 | 140 | 410 |
| Kruisberg-ZW (Botterweck) | Wahlwiller | Gulpen-Voerendaal | 8.3 | 12.7 | 56 | 59 | 105 | 164 | 710 |
| Gulperberg - West | Gulpen | Gulpen-Voerendaal | 8.2 | 11.7 | 54 | 47 | 95 | 142 | 570 |
| Louwberg - West | Maastricht | Maastricht-Cadier en Keer | 8.1 | 9.1 | 25 | 30 | 66 | 96 | 370 |
| Oude Huls | Huls | Gulpen-Voerendaal | 8.1 | 11.2 | 70 | 79 | 134 | 213 | 980 |
| Vuurboetsduin | Vlieland | Friesland | 8.1 | 9.1 | 35 | 39 | 1 | 40 | 480 |
| Hulsberg | Huls | Gulpen-Voerendaal | 7.8 | 9.9 | 67 | 79 | 134 | 213 | 1010 |
| Savornin Lohmanpad - West | Den Haag | Zuid-Holland | 7.8 | 7.8 | 19 | 25 | 5 | 30 | 320 |
| Zandberg | Schinnen | Geleen-Hoensbroek | 7.8 | 8.3 | 23 | 28 | 64 | 92 | 360 |
| Hulsveld | Huls | Gulpen-Voerendaal | 7.7 | 11.1 | 62 | 70 | 143 | 213 | 910 |
| Doode Man | Stokhem | Gulpen-Voerendaal | 7.6 | 12.6 | 78 | 77 | 90 | 167 | 1010 |
| Vrakelberg | Ubachsberg | Gulpen-Voerendaal | 7.6 | 11.2 | 43 | 45 | 131 | 176 | 600 |
| Cauberg | Valkenburg | Valkenburg | 7.5 | 11.8 | 61 | 64 | 71 | 135 | 850 |
| Eyserbosweg | Eys | Gulpen-Voerendaal | 7.4 | 12.6 | 79 | 82 | 110 | 192 | 1110 |
| Kersenpad (Loorberg) | Slenaken | Slenaken-Epen-Vaals | 7.4 | 12.6 | 69 | 76 | 142 | 218 | 1030 |
De gegevens zijn ontleend aan de website van Heuvelsfietsen.