Stappenplan voor het aanmaken van een nieuwe boekhouding in FrontAccounting.
Er zijn 2 manieren om een nieuwe administratie in te richten:
- Elke basistabel opbouwen vanuit een lege staat
- De basistabellen overnemen uit een bestaande administratie. Dit kan met een programma als SQLyog.
Welke weg je ook bewandelt, de stappen blijven hetzelfde.
| Nr | Stap | Tabel | Opmerkingen |
| 1 | Log in met administratorrechten in standaardboekhouding | ||
| 2 | Instellingen - Bedrijven aanmaken/aanpassen | Belangrijk: geef direct een administrator wachtwoord op. | |
| 3 | Log uit en log in bij nieuwe administratie als admin | ||
| 4 | Instellingen - Bedrijfsinstellingen | x_sys_prefs | Importeer bedrijfslogo. Zet Aanmeld time-out op 3600 seconden. |
| 5 | Instellingen - Gebruikersinstellingen | x_users | Maak meteen een 2e gebruiker met administrator rechten. Meestal ben je dat zelf. Zet taal op Nederlands (indien beschikbaar) |
| 6 | Instellingen - Beeldinstellingen | x_users | Pas de voorkeuren aan |
| 7 | Instellingen - Formulierinstellingen | x_sys_types | Startnummers voor documenten |
| 8 | Instellingen - Belastingen | x_tax_types | Koppel BTW groepen aan grootboekrekeningen |
| 9 | Instellingen - Product BTW-types | x_item_tax_types | Koppel artikelgroepen aan BTW groepen |
| 10 | Instellingen - Systeem/Grootboekinstellingen | x_sys_prefs | Verwijzingen naar grootboekrekeningen |
| 11 | Instellingen - Boekjaren | x_fiscal_year | Maak nieuwe boekjaren aan |
| 12 | Banken en Grootboek - Grootboeksoorten | x_chart_class | |
| 13 | Banken en Grootboek - Grootboekverdichtingen | x_chart_types | Let erop, dat het hier om een geneste opbouw gaat. Hoofdverdichtingen zijn een parent van de verdichtingen. |
| 14 | Banken en Grootboek - Grootboekrekeningen | x_chart_master | |
| 15 | Banken en Grootboek - Bankrekeningen | x_bank_accounts | Koppel dagboek bankrekening aan grootboekrekening |
| 16 | Artikelen en Voorraad - Artikelgroepen | x_groups | |
| 17 | Artikelen en Voorraad - Artikelen | x_item_codes | |
| 18 | Artikelen en Voorraad - Verkoopprijs | x_prices |
{snippet voettekst-algemeen}